柔軟で力強い手腕 高繊維綿糸は丈夫で強い
継ぎ目のないタイトな巻き品質が良く、厚みが均一で、継ぎ目がない。耐摩耗性に優れた滑らかな糸
| シングル重量(kg) | ボビンタイプ | 梱包 | 仕様 | プライ |
|---|---|---|---|---|
| 0.15 | イエロー・プラスチック・コーン 50g | カートン | 100/カートン | 3-6プライ |
| 0.20 | カートン | 75/カートン | 3-6プライ | |
| 0.25 | カートン | 75/カートン | 3-6プライ | |
| 0.15 | ペーパーコーン 20g | カートン | 100/カートン | 3-6プライ |
| 0.20 | カートン | 75/カートン | 3-6プライ | |
| 0.10 | Aタイプコーン 100g | カートン | 160/カートン | 3-6プライ |
| 0.16 | カートン | 100/カートン | 3-6プライ | |
| 0.19 | カートン | 100/カートン | 3-6プライ | |
| 0.06 | Cタイプコーン 30g | カートン | 100/カートン | 3-6プライ |
| 0.10 | カートン | 100/カートン | 3-6プライ | |
| 0.16 | Dタイプコーン120g | バッグ | 100/袋 | 3-6プライ |
| 0.20 | バッグ | 75/袋 | 3-6プライ | |
| 0.15 | Eタイプコーン 80g | バッグ | 100/袋 | 3-6プライ |
| 0.20 | バッグ | 75/袋 | 3-6プライ | |
| 0.60 | ビッグコーン480g | バッグ | 20/袋 | 3-15プライ |
| 0.65 | バッグ | 20/袋 | 3-15プライ | |
| 0.70 | バッグ | 20/袋 | 3-15プライ | |
| 0.75 | バッグ | 20/袋 | 3-15プライ | |
| 0.80 | バッグ | 20/袋 | 3-15プライ | |
| 0.85 | バッグ | 20/袋 | 3-15プライ | |
| 0.90 | バッグ | 20/袋 | 3-15プライ | |
| 0.95 | バッグ | 20/袋 | 3-15プライ | |
| 1.00 | バッグ | 20/袋 | 3-15プライ | |
| 0.60 | スモールコーン 350g | バッグ | 20/袋 | 3-15プライ |
| 0.65 | バッグ | 20/袋 | 3-15プライ | |
| 0.70 | バッグ | 20/袋 | 3-15プライ | |
| 0.75 | バッグ | 20/袋 | 3-15プライ | |
| 0.80 | バッグ | 20/袋 | 3-15プライ | |
| 0.85 | バッグ | 20/袋 | 3-15プライ | |
| 0.90 | バッグ | 20/袋 | 3-15プライ | |
| 0.95 | バッグ | 20/袋 | 3-15プライ | |
| 1.00 | バッグ | 20/袋 | 3-15プライ | |
| 0.60 | ペーパーコーン 150g | バッグ | 20/袋 | 3-15プライ |
| 0.65 | バッグ | 20/袋 | 3-15プライ | |
| 0.70 | バッグ | 20/袋 | 3-15プライ | |
| 0.75 | バッグ | 20/袋 | 3-15プライ | |
| 0.80 | バッグ | 20/袋 | 3-15プライ | |
| 0.85 | バッグ | 20/袋 | 3-15プライ | |
| 0.90 | バッグ | 20/袋 | 3-15プライ | |
| 0.95 | バッグ | 20/袋 | 3-15プライ | |
| 1.00 | バッグ | 20/袋 | 3-15プライ | |
| 1.50 | バッグ | 15/袋 | 3-15プライ | |
| 2.00 | バッグ | 12/袋 | 3-15プライ | |
| 2.50 | バッグ | 10/袋 | 3-15プライ | |
| 5.00 | 230 ハイ・ペーパー・コーン 100g | バッグ | 6/袋 | 3-15プライ |
| 5.00 | 290 ハイ・ペーパー・コーン 100g | バッグ | 6/袋 | 3-15プライ |
| 5.00 | 290ハイペーパー・コーン100gパゴダ | バッグ | 6/袋 | 3-15プライ |
アプリケーション

