Flexible and strong hand pulling constantly High fiber cotton thread is tough and strong
Tightly wound without jointsGood quality, uniform thickness and no jointsSmooth thread with good resistance to abrasion
Single Weight (kg) | Bobbin Type | Embalagem | Specifications | Ply |
---|---|---|---|---|
0.15 | Yellow plastic cone 50g | Caixa de cartão | 100/carton | 3-6 ply |
0.20 | Caixa de cartão | 75/carton | 3-6 ply | |
0.25 | Caixa de cartão | 75/carton | 3-6 ply | |
0.15 | Paper cone 20g | Caixa de cartão | 100/carton | 3-6 ply |
0.20 | Caixa de cartão | 75/carton | 3-6 ply | |
0.10 | A type cone 100g | Caixa de cartão | 160/carton | 3-6 ply |
0.16 | Caixa de cartão | 100/carton | 3-6 ply | |
0.19 | Caixa de cartão | 100/carton | 3-6 ply | |
0.06 | C type cone 30g | Caixa de cartão | 100/carton | 3-6 ply |
0.10 | Caixa de cartão | 100/carton | 3-6 ply | |
0.16 | D type cone 120g | Bag | 100/bag | 3-6 ply |
0.20 | Bag | 75/bag | 3-6 ply | |
0.15 | E type cone 80g | Bag | 100/bag | 3-6 ply |
0.20 | Bag | 75/bag | 3-6 ply | |
0.60 | Big cone 480g | Bag | 20/bag | 3-15 ply |
0.65 | Bag | 20/bag | 3-15 ply | |
0.70 | Bag | 20/bag | 3-15 ply | |
0.75 | Bag | 20/bag | 3-15 ply | |
0.80 | Bag | 20/bag | 3-15 ply | |
0.85 | Bag | 20/bag | 3-15 ply | |
0.90 | Bag | 20/bag | 3-15 ply | |
0.95 | Bag | 20/bag | 3-15 ply | |
1.00 | Bag | 20/bag | 3-15 ply | |
0.60 | Small cone 350g | Bag | 20/bag | 3-15 ply |
0.65 | Bag | 20/bag | 3-15 ply | |
0.70 | Bag | 20/bag | 3-15 ply | |
0.75 | Bag | 20/bag | 3-15 ply | |
0.80 | Bag | 20/bag | 3-15 ply | |
0.85 | Bag | 20/bag | 3-15 ply | |
0.90 | Bag | 20/bag | 3-15 ply | |
0.95 | Bag | 20/bag | 3-15 ply | |
1.00 | Bag | 20/bag | 3-15 ply | |
0.60 | Paper cone 150g | Bag | 20/bag | 3-15 ply |
0.65 | Bag | 20/bag | 3-15 ply | |
0.70 | Bag | 20/bag | 3-15 ply | |
0.75 | Bag | 20/bag | 3-15 ply | |
0.80 | Bag | 20/bag | 3-15 ply | |
0.85 | Bag | 20/bag | 3-15 ply | |
0.90 | Bag | 20/bag | 3-15 ply | |
0.95 | Bag | 20/bag | 3-15 ply | |
1.00 | Bag | 20/bag | 3-15 ply | |
1.50 | Bag | 15/bag | 3-15 ply | |
2.00 | Bag | 12/bag | 3-15 ply | |
2.50 | Bag | 10/bag | 3-15 ply | |
5.00 | 230 high paper cone 100g | Bag | 6/bag | 3-15 ply |
5.00 | 290 high paper cone 100g | Bag | 6/bag | 3-15 ply |
5.00 | 290 high paper cone 100g pagoda | Bag | 6/bag | 3-15 ply |
Aplicações